1 – RECAPITULATIF PARCOURS EFFECTUE
- Durée 8 jours (hors trajets A/R)
- distance parcourue 156,7 km (hormis les quelques erreurs de parcours), soit 19.6 km / jour
- dénivelée positive 9.728 m (hors erreur), soit 1.216 m / jour
- dénivelée négative 8.733 m (hors erreur), soit 1.092 m / jour
- Z max 2.379 m, au St Antönien Joch
- temps total étapes 59 h 45 mn (hors erreur), soit 7 h 28 mn / jour
- temps marche effective 54 h 03 mn (hors erreur), soit 6 h 46 mn / jour
- vitesse moyenne 2.90 km/h
2 – PERIODES D’OUVERTURE REFUGES
RAS, tous les refuges sont ouverts.
A noter que les refuges fréquentés disposent de douche chaude (payante), à l’exception de Mindelheimer Hütte.
Déjà du monde à Mindelheimer Hütte, les autres plutôt désertiques du fait du mauvais temps.
3 – BALISAGE TRACE
Le balisage Via Alpina est présent partout, discret, comme lors des étapes précédentes. A noter l’adaptation au Voralberg, où la balise carrée est remplacée par un tracé de la VA sur plusieurs jours, de part et d’autre du lieu.
Une perfection ; en suggérer la généralisation !
Les balisages d’orientation locaux sont très variables d’une localité à l’autre : inexistants au-dessus de
Weissenbach, surtout à partir du chalet Obere Licht Alm jusqu’au Bockarscharte (province du Tyrol), abondants en Allemagne et tout au long du Voralberg, ainsi qu’au Lichtenstein et en Suisse.
4 – CONTROLE FICHES TECHNIQUES VIA ALPINA
Le parcours effectué peut légèrement varier (point de vue sur une bosse voisine, recherche d’itinéraire, situation de l’hébergement en plaine ou à un col) de celui décrit.
Distance :
Etape parcourue | Distance | Temps | D+ | D- | |||||
Itinéraire rouge VA | Variante | VA | Relevé | VA | Relevé | VA | Relevé | VA | Relevé |
R49 | 26.8 kms | 26.5 kms | 8h30 | 7h35 | 1295 m | 1305 m | 334 m | 368 m | |
R50 | Taxi Oytalhaus -> Birgsau | 14.3 kms | 12.2 kms | 4h10 | 3h50 | 288 m | 408 m | 1321 m | 1232 m |
R51 | 10.1 kms | 9.2 kms | 4h05 | 4h20 | 1309 m | 1168 m | 64 m | 113 m | |
R52 | 18.7 kms | 15 kms | 4h30 | 4h40 | 0 m | 733 m | 789 m | 1482 m | |
R53 | Dép. Landsteg | 22.5 kms | 15.6 kms | 6h05 | 4h55 | 688 m | 835 m | 1047 m | 1020 m |
R54 | En voiture + train |
15.8 kms | – kms | 3h50 | – h | 168 m | – m | 230 m | – m |
R55 | 21 kms | – kms | 4h50 | – h | 29 m | – m | 421 m | – m | |
R56 | Sarojasattel | 13.8 kms | 11.9 kms | 4h50 | 3h30 | 1172 m | 1226 m | 0 m | 54 m |
R57 | Sarojasattel | 10.75 kms | 11.0 kms | 3h35 | 5h20 | 503 m | 765 m | 636 m | 1037 m |
R58 | 8.59 kms | 8.94 kms | 2h45 | 3h | 706 m | 734 m | 0 m | 103 m | |
R59 | Barthümeljoch | 18.6 kms | 12.16 kms | 3h20 | 4h50 | 231 m | 781 m | 431 m | 1015 m |
R60 | 15.5 kms | 16.5 kms | 4h50 | 5h55 | 557 m | 803 m | 244 m | 544 m | |
R61 | 8.1 kms | 8.0 kms | 2h10 | 2h10 | 0 m | 30 m | 801 m | 773 m | |
R62 | 10.1 kms | 10 kms | 5h10 | 3h50 | 959 m | 940 m | 997 m | 992 m |
Note :
- VA : Info du site Via-Alpina.org
- Relevé : Notre relevé GPS et montre altimètre